食品安全快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)方案
簡(jiǎn)要描述:JN-S05食品安全快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)方案適用于市市場(chǎng)監(jiān)管局、區(qū)縣市場(chǎng)監(jiān)管局、基層市場(chǎng)監(jiān)管所等監(jiān)管部門(mén),也適用于各類(lèi)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、食品廠、批發(fā)市場(chǎng)、肉制品廠、美食城、超市等食品經(jīng)營(yíng)加工場(chǎng)所,也適用于大中小學(xué)校食堂、幼兒園食堂、企事業(yè)食堂等群體用餐安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)監(jiān)測(cè)等。
產(chǎn)品型號(hào): JN-S05
所屬分類(lèi):食品安全檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室方案
更新時(shí)間:2021-12-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-20萬(wàn) |
---|---|---|---|
功能類(lèi)型 | 多功能(多種項(xiàng)目檢測(cè)) | 適用范圍 | 多種樣品通用型 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
JN-S05食品安全快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)方案適用于市市場(chǎng)監(jiān)管局、區(qū)縣市場(chǎng)監(jiān)管局、基層市場(chǎng)監(jiān)管所等監(jiān)管部門(mén),也適用于各類(lèi)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、食品廠、批發(fā)市場(chǎng)、肉制品廠、美食城、超市等食品經(jīng)營(yíng)加工場(chǎng)所,也適用于大中小學(xué)校食堂、幼兒園食堂、企事業(yè)食堂等群體用餐安全風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)監(jiān)測(cè)等。
JN-S05食品安全快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)方案主要為了進(jìn)一步有效防控食品安全風(fēng)險(xiǎn),大力提升食品安全監(jiān)管效能,推進(jìn)食品快速檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)。
類(lèi)別 | 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
基礎(chǔ)配置 | 1 | 電腦/手持終端 | / | 1 | 用于數(shù)據(jù)記錄、處理 |
2 | 打印機(jī) | / | 1 | 打印數(shù)據(jù)等 | |
3 | 溫濕度計(jì) | / | 1 | 實(shí)驗(yàn)室溫濕度的監(jiān)測(cè)和記錄 | |
4 | 冰箱 | / | 1 | 冷藏試劑 | |
5 | 超凈工作臺(tái) | / | 1 | 提供無(wú)塵環(huán)境 | |
采樣工具 | 6 | 食品采樣箱 | JN-SCY | 1 | 食品樣品的采集和保存 |
快檢儀器 | 7 | 多功能食品安全檢測(cè)儀 | JN-DSA02 | 1 | 至少帶分光光度模塊和膠體金模塊 |
8 | 多功能農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀 | JN-SA06 | 1 | 集農(nóng)藥殘留、亞硝酸鹽、硝酸鹽、吊白塊、重金屬檢測(cè)于一體,儀器內(nèi)置恒溫水浴箱 | |
9 | 便攜式膠體金免疫層析檢測(cè)儀 | JN-SJTJ01 | 1 | 農(nóng)殘、獸藥殘留、非法添加劑等快速測(cè)定 | |
10 | 肉類(lèi)水分速測(cè)儀 | JN-RS | 1 | 肉類(lèi)水分含量測(cè)定 | |
11 | 病害肉檢測(cè)儀 | JN-BH10 | 1 | 檢測(cè)各種病害肉特征物:組胺、細(xì)菌毒素、揮發(fā)性鹽基氮以及亞硝酸鹽等 | |
12 | 食用油品質(zhì)檢測(cè)儀 | JN-SYZ06 | 1 | 油質(zhì)、酸價(jià)、過(guò)氧化值、極性組分等檢測(cè) | |
13 | ATP表面潔凈度檢測(cè)儀 | JN-ATP | 1 | 檢測(cè)器具潔凈度,是否含有微生物 | |
前處理設(shè)備 | 14 | 離心機(jī) | / | 1 | 水產(chǎn)品及其它食品檢測(cè)過(guò)程中污染物的提取分離 |
15 | 樣品粉碎機(jī)或高速萃取均質(zhì)器 | / | 1 | 樣品的加工粉碎或破壁處理 | |
16 | 超聲波清洗機(jī) | / | 1 | 食品檢測(cè)過(guò)程中樣品的提取、混勻、細(xì)胞粉碎、脫氣、試驗(yàn)器皿的清洗等 | |
17 | 渦旋混合儀 | / | 1 | 水產(chǎn)品及其他食品檢測(cè)過(guò)程中樣品的混勻 | |
18 | 電子天平 | / | 1 | 食品檢測(cè)用試劑、樣品的精確稱(chēng)量, | |
19 | 水浴鍋 | / | 1 | 樣品的恒溫加熱處理 | |
20 | 氮?dú)獯蹈蓛x或空氣吹干儀 | / | 1 | 用于前處理樣品的濃縮處理 | |
21 | 水產(chǎn)品畜禽產(chǎn)品 SPE 快速前處理裝置 | / | 1 | 為水產(chǎn)品及畜禽肉樣品前處理過(guò)程提供了連續(xù)平行的條件,簡(jiǎn)化了復(fù)雜的處理過(guò)程,真空室設(shè)計(jì)節(jié)約了處理時(shí)間 | |
22 | 移液器 | / | 1 | 便于分液操作 | |
23 | 往復(fù)振蕩器 | / | 1 | 加速溶解樣品 | |
合計(jì) | ¥136800.00元 含稅含運(yùn)費(fèi)(以上產(chǎn)品可以根據(jù)需要選購(gòu)) | ||||
承建單位 | 鄭州今農(nóng)智慧農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
- 上一篇:JN-JQ06食品甲醛檢測(cè)儀
- 下一篇:JN-BH10組胺快速檢測(cè)儀